e-Guera 10.11: Objavte náročný terén s maximálnou istotou a výkonom
Elektrobicykel e-Guera 10.11 je určený pre jazdcov, ktorí hľadajú adrenalín a slobodu v horskom prostredí bez toho, aby museli robiť kompromisy v kvalite alebo výbave. Odolný hliníkový rám ponúka veľkú pevnosť a obratnosť, takže zvládnete aj technicky náročné pasáže a náročné traily.
Srdcom tohto stroja je batéria LG Li-Ion 715 Wh (19,88 Ah), ktorá poskytuje obrovský zdroj energie na dlhé cesty a mimo spevnených ciest s dojazdom až 170 km. O pohon sa stará motor PANASONIC GX Ultimate 250 W (MAX 500 W) s krútiacim momentom 95 Nm – dostatočný výkon aj pre strmé stúpania a skalnaté úseky.
Batéria je plne integrovaná do rámu, znižuje ťažisko a zlepšuje stabilitu aj pri rýchlych zjazdoch. Vzduchová vidlica ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 27,5" BOOST (zdvih 130 mm) sa postará o pohodlie a istotu.
Prevodové stupne zabezpečuje SRAM 70 T-Type Eagle (12-rýchlostná) a brzdnú silu zabezpečujú hydraulické kotúčové brzdy SHIMANO Deore.
e-Guera 10.11 je ideálny pre každého, kto chce výkonné e-MTB s vynikajúcou výdržou, špičkovými komponentmi a spoľahlivosťou v extrémnych podmienkach.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pevné elektrobicykle |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| rám: | Alu 6061- veľkosť rámu 19" |
| Vidlica: | ROCKSHOX FS Psylo Silver RC Solo Air 27,5" BOOST, zdvih 130 mm |
| Priemer kolies: | 27,5" |
| Ráfiky: | CRUSSIS 27,5" disc, dvojstenné, vložkované, 30 mm |
| hmotnosť: | Váženie elektrobycyklov neprebieha podľa žiadneho zavedeného štandardu, ktorého by se držali všetci výrobci, Niektoré značky uvádzajú umelo znížené hmotnosti, Pre zištenie váhy elektrobicykla je potreba nechať ho zvážit prímo na predajni, |
| nosnosť: | 120 kg |
| riaditka: | CRUSSIS AL 31,8 mm, šírka 720 mm |
| predstavec: | CRUSSIS AL 40 alebo 50 mm, uhol 0° |
| gripy: | CRUSSIS, s objímkou, černé |
| hlavové zloženie: | TAPERED 1,5" |
| Veľkosť rámu: | 15, 17, 19 |
| Výkon motora: | PANASONIC GX Ultimate, 250W (MAX 600W) 95 Nm |
| riadiaca jednotka: | Integrovaná v motore |
| snímač šliapania: | torzný |
| nabíjačka: | 4 A (súčasť výbavy) |
| Dojazd: | až 170, Zvýšený (150-170 km) |
| pedály: | WELLGO, plast s odrazkou |
| USB port: | USB Micro-B |
| Asistent chôdze: | áno |
| Počet prevodov: | 1 x 12 |
| prehadzovačka: | SRAM 70 T-Type Eagle, 12 rýchlostí |
| radenie: | SRAM 70 T-Type Eagle |
| reťaz: | SRAM 70 T-Type, 12 rýchlostí |
| kazeta / viackolečko: | SRAM XS-1270 Eagle T-Type 10-52z |
| prevodník a kľuky: | SRAM T-Type Eagle 38 Z, CRS ISIS 170 mm |
| brzda predná: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| brzda zadná: | SHIMANO Deore BR-MT410, hydraulická, rotor 180 mm |
| plášte: | SCHWALBE Wicked Will Evo, Super Ground, Addix Speedgrip, TLE 27,5 x 2,40, bronzové |
| sedlo: | SELLE ROYAL |
| sedlová objímka: | CRUSSIS AL, čierná 34,9 mm |
| sedlovka: | X-FUSION MANIC LC 30,9 Ø, teleskopická, zdvih 100, alebo 125 mm |
| náboj predný: | CRUSSIS disc, priemyselné ložiská, 32D, BOOST pevná os 15x110 mm |
| náboj zadný: | CRUSSIS disc, guľôčkové ložiská, 32D, pevná os 12x148 mm |
| Rok: | 2026 |
| Motor: | Panasonic GXU |
| Kapacita batérie: | 715 Wh (19,88 Ah) |
| Modely: | Guera |
| Umiestnenie motoru: | stredový |
| Primárna farba - elektrobicykel: | šedá |
| Sekundárna farba - elektrobicykel: | oranžová |
| Terciárna farba - elektrobicykel: | ružová |
| 3D foto: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-guera-10-11-07.jpg |
| 3D foto mobil: | https://www.crussis.cz/../files/produktove-foto-my2026-import/e-guera-10-11-06.jpg |
| Farebnosť: | oranžová, ružová, šedá |
| Pre koho: | Pre dospelých |
| Kategória elektrobicykla: | Horské |
| Farebná varianta: | Viacfarebné |
| Modelová séria: | 10 |
| ovladanie: | PANASONIC LCD panel, farebný displej |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | CRUSSIS electrobikes s.r.o. |
|---|---|
| Adresa : | K Březince 227/18 182 00 Praha 8 - Březiněves Česká republika |
| E-mail : | info@crussis.cz |
